Гайка корончатая из нержавеющей стали А2 DIN 935.
d | de | m | n | s ISO/DIN | w | sp |
---|---|---|---|---|---|---|
М4 | - | 5 | 1.2 | 7 | 3.2 | 1×10 |
М5 | - | 6 | 1.4 | 8 | 4 | 1.2×12 |
M6 | - | 7.5 | 2 | 10 | 5 | 1.6×14 |
M8 | - | 9.5 | 2.5 | 13 | 6.5 | 2×16 |
M10 | - | 12 | 2.8 | 16/17 | 8 | 2.5×20 |
M12 | 16 | 15 | 3.5 | 18/19 | 10 | 3.2×22 |
M14 | 18 | 16 | 3.5 | 21/22 | 11 | 3.2×25 |
M16 | 22 | 19 | 4.5 | 24 | 13 | 4×28 |
M18 | 25 | 21 | 4.5 | 27 | 15 | 4×32 |
M20 | 28 | 22 | 4.5 | 30 | 16 | 4×36 |
М22 | 32 | 26 | 5.5 | 34/32 | 18 | 5×36 |
M24 | 34 | 27 | 5.5 | 36 | 19 | 5×40 |
M27 | 38 | 30 | 5.5 | 41 | 22 | 5×45 |
M30 | 42 | 33 | 7 | 46 | 24 | 6.3×50 |
М33 | 46 | 35 | 7 | 50 | 26 | 6.3×56 |
M36 | 50 | 38 | 7 | 55 | 29 | 6.3×63 |
М39 | 55 | 40 | 7 | 60 | 31 | 6.3×71 |
М42 | 58 | 46 | 9 | 65 | 34 | 8×71 |
М45 | 62 | 48 | 9 | 70 | 36 | 8×80 |
М48 | 65 | 50 | 9 | 75 | 38 | 8×80 |
М52 | 70 | 54 | 9 | 80 | 42 | 8×90 |
М56 | 75 | 57 | 9 | 85 | 45 | 8×100 |
М60 | 80 | 63 | 11 | 90 | 48 | 10×100 |
М64 | 85 | 66 | 11 | 95 | 51 | 10×100 |
М68 | 90 | 69 | 11 | 100 | 54 | 10×112 |
М72 | 95 | 73 | 11 | 105 | 58 | 10×112 |
М76 | 100 | 76 | 11 | 110 | 61 | 10×125 |
М80 | 105 | 79 | 11 | 115 | 64 | 10×140 |
Обозначения:
- d — номинальный диаметр резьбы
- de — диаметр коронки, макс.
- m — высота гайки
- n — ширина прорези, мин.
- s — размер гайки под ключ
- w — расстояние от опорной поверхности до основания прорези, макс.
- sp — размер шплинта