Гайка колпачковая из нержавеющей стали A2 DIN 1587.
Таблица размеров колпачковых гаек DIN 1587:
d | dk | m | s ISO/DIN | t | w | h |
M4 | 6.5 | 3.2 | 7 | 5.26 | 2 | 8 |
M5 | 7.5 | 4 | 8 | 7.21 | 2 | 10 |
M6 | 9.5 | 5 | 10 | 7.71 | 2 | 12 |
M8 | 12.5 | 6.5 | 13 | 10.65 | 2 | 15 |
M10 | 15 | 8 | 16/17 | 12.65 | 2 | 18 |
M12 | 17 | 10 | 18/19 | 15.65 | 3 | 22 |
M14 | 20 | 11 | 21/22 | 17.65 | 4 | 25 |
М16 | 23 | 13 | 24 | 20.58 | 4 | 28 |
М18 | 26 | 15 | 27 | 24.58 | 5 | 32 |
М20 | 28 | 16 | 30 | 25.58 | 5 | 34 |
М22 | 33 | 18 | 34/32 | 28.58 | 5 | 39 |
М24 | 34 | 19 | 36 | 30.5 | 6 | 42 |
Обозначения:
- d — номинальный диаметр резьбы
- dk — наружный диаметр колпачка, макс.
- m — высота шестигранной части гайки, макс.
- s — размер гайки под ключ
- t — глубина, мин.
- w — толщина колпачка, мин.
- h — полная высота гайки