Шайба увеличенная (кузовная) из нержавеющей стали DIN 9021.
Размеры нержавеющих усиленных щайб DIN 9021.
d | d1 | d2 | s |
---|---|---|---|
М3 | 3.2 | 9 | 0.8 |
М3.5 | 3.7 | 11 | 0.8 |
M4 | 4.3 | 12 | 1 |
M5 | 5.3 | 15 | 1.2 |
M6 | 6.4 | 18 | 1.6 |
M7 | 7.4 | 22 | 2 |
M8 | 8.4 | 24 | 2 |
M10 | 10.5 | 30 | 2.5 |
М12 | 13 | 37 | 3 |
М14 | 15 | 44 | 3 |
М16 | 17 | 50 | 3 |
М18 | 20 | 56 | 4 |
M20 | 22 | 60 | 4 |
М22 | 23/24 | 66 | 5 |
М24 | 26 | 72 | 5 |
М27 | 30 | 85 | 6 |
М30 | 33 | 92 | 6 |
М33 | 36 | 105 | 6 |
М36 | 39 | 110 | 8 |
Обозначения:
- d — размер резьбы крепёжного изделия
- d1 — внутренний диаметр шайбы
- d2 — наружный диаметр шайбы
- s — толщина