Винт установочный с внутренним шестигранником и цапфой из нержавеющей стали марки A2 DIN 915.
Размерная таблица:
d | М1,4 | М2 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | |
P | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
dp | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
s | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
t | короткие | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
длинные | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
z | короткие | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
длинные | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,36 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
l | М1.4 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | |
2 | # | |||||||||||||
2,5 | # | # | ||||||||||||
3 | + | # | ||||||||||||
4 | + | + | # | |||||||||||
5 | + | + | # | # | ||||||||||
6 | + | + | + | # | # | |||||||||
8 | + | + | + | + | # | # | ||||||||
10 | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
12 | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
16 | + | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
20 | + | + | + | + | + | + | # | # | # | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | # | ||||||
35 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
45 | + | + | + | + | + | |||||||||
50 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
55 | + | + | ||||||||||||
60 | + | + | + | + | ||||||||||
70 | + | + | + | + | ||||||||||
80 | + | + | + | + | ||||||||||
90 | + | + | + | |||||||||||
100 | + | + |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
dp — диаметр цилиндрического конца, макс.
s — размер под шестигранный ключ
t — глубина шлица винта
z — длина цилиндрического конца, макс.
l — длина винта
# — короткие винты
+ — длинные винты