Болт шестигранный с фланцем DIN 6921 из нержавеющей стали.
Таблица размеров болтов DIN 6921:
d | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | М14 | M16 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | |
k | DIN 6921 | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 |
EN 1665 | 10,4 | 11,8 | 13,7 | 15,4 | ||||
S | DIN 6921 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
EN 1665 | 16 | 18 | 21 | 24 | ||||
d2 | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | |
b | l ≤ 125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
125 < l ≤ 200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |
l > 200 | - | - | - | - | - | - | 57 |
Обозначения:
- d — номинальный диаметр резьбы, мм
- dk — диаметр потайной головки, мм
- k — высота головки, мм
- b — длина резьбы винта, мин., мм
- n — ширина шлица головки винта, мм
- m — размер крестообразного шлица Ph или Pz