Саморез с потайной головкой и острым концом из нержавеющей стали А2 DIN 7982.
Размеры саморезов DIN 7982:
d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk DIN/ISO | 4.3/3.8 | 5.5 | 6.8/7.3 | 7.5/- | 8.1/8.4 | 9.5/9.3 | 10.8/10.3 | 12.4/11.3 |
k DIN/ISO | 1.3/1.1 | 1.7 | 2.1/2.35 | 2.3/- | 2.5/2.6 | 3.0/2.8 | 3.4/3.0 | 3.8/3.15 |
PH, PZ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
ISR | - | Т10 | Т15 | Т15 | Т20 | Т25 | Т25 | Т30 |
y форма С | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
y форма F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
Обозначения:
- d — диаметр резьбы
- dk — диаметр потайной головки
- k — высота потай головки, макс.
- PH, PZ — размер крестообразной биты
- ISR — размер биты Torx
- y — длина кончика