Шуруп с полукруглой головой и острым концом DIN 7981 из нержавеющей стали А2.
Размеры саморезов-шурупов DIN 7981
d | ST2.2 | ST2.9 | ST3.5 | ST3.9 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dk DIN/ISO | 4.2/4.0 | 5.6 | 6.9/7.0 | 7.5 | 8.2/8.0 | 9.5 | 10.8/11.0 | 12.5/12.0 |
k DIN/ISO | 1.8/1.6 | 2.2/2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.05/3.1 | 3.5/3.7 | 3.95/4.0 | 4.55/4.6 |
PH, PZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
y форма С | 2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5 | 6 |
y форма F | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |
Обозначения:
- d — диаметр резьбы
- dk — диаметр полукруглой головки
- k — высота головки, макс.
- PH, PZ — размер крестообразной биты
- y — длина кончика