Винт с внутренним шестигранником DIN 912

Код товара: 79
Код товара: 79
Винт с внутренним шестигранником DIN 912
от 7 руб. шт
шт.
Описание

Винт с внутренним шестигранником DIN 912 применяется для соединения элементов конструкции в труднодоступных для прочего инструмента местах. Класс прочности 8,8.

Обозначение Шаг резьбы, мм Шаг резьбы, мм Обозначение Шаг резьбы, мм Обозначение Обозначение Шаг резьбы, мм
4×10 0,70 6×40 1,00 10×25 1,50 12×110 1,75
4×12 0,70 6×50 1,00 10×30 1,50 12×120 1,75
4×16 0,70 6×55 1,00 10×35 1,50 14×40 2,00
4×25 0,70 6×60 1,00 10×40 1,50 14×50 2,00
4×30 0,70 6×70 1,00 10×45 1,50 14×60 2,00
4×35 0,70 6×80 1,00 10×50 1,50 14×80 2,00
4×40 0,70 6×90 1,00 10×60 1,50 14×90 2,00
4×45 0,70 6×100 1,00 10×65 1,50 16×30 2,00
4×50 0,70 8×10 1,25 10×70 1,50 16×35 2,00
5×10 0,80 8×12 1,25 10×80 1,50 16×40 2,00
5×12 0,80 8×16 1,25 10×85 1,50 16×45 2,00
5×14 0,80 8×20 1,25 10×90 1,50 16×50 2,00
5×16 0,80 8×25 1,25 10×100 1,50 16×60 2,00
5×18 0,80 8×30 1,25 10×120 1,50 16×70 2,00
5×20 0,80 8×35 1,25 12×20 1,75 16×75 2,00
5×25 0,80 8×40 1,25 12×25 1,75 16×80 2,00
5×30 0,80 8×45 1,25 12×30 1,75 16×90 2,00
5×35 0,80 8×50 1,25 12×35 1,75 20×40 2,50
5×40 0,80 8×55 1,25 12×40 1,75 20×45 2,50
5×50 0,80 8×60 1,25 12×45 1,75 20×50 2,50
5×60 0,80 8×65 1,25 12×50 1,75 20×60 2,50
6×10 1,00 8×70 1,25 12×55 1,75 20×70 2,50
6×12 1,00 8×75 1,25 12×60 1,75 20×80 2,50
6×14 1,00 8×80 1,25 12×65 1,75 20×85 2,50
6×16 1,00 8×90 1,25 12×70 1,75 20×110 2,50
6×20 1,00 8×100 1,25 12×80 1,75 20×120 2,50
6×25 1,00 10×16 1,50 12×85 1,75
6×30 1,00 10×18 1,50 12×90 1,75
6×35 1,00 10×20 1,50 12×100 1,75
Характеристики
Размер: 4х10 до 20х120
Покрытие: белый цинк
Класс прочности: 8,8