Цепь короткозвенная DIN 766 из нержавеющей стали A2.
Таблица размеров короткозвенных нержавеющих цепей DIN 766.
d, мм | t, мм | b, мм | Вес, кг/100м |
2 | 12 | 7,5 | 7 |
3 | 16 | 11 | 16 |
4 | 16 | 13,7 | 32 |
5 | 18,5 | 17 | 50 |
6 | 18,5 | 20,2 | 80 |
7 | 22 | 23,8 | 110 |
8 | 24 | 27,2 | 140 |
10 | 28 | 34 | 220 |
12 | 36 | 40,8 | 310 |
14 | 41 | 47,6 | 440 |
16 | 45 | 54,4 | 570 |
Обозначения:
- d — диаметр прутка звена цепи
- t — внутренняя длина звена
- b — внешняя ширина звена